| FEVEREIRO | |
| | | |
| | PUERTO CANDELARIA | |
| | Dias 5, 6 e 7 de fevereiro. Sexta e sábado, 21h. Domingo, 19h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | ORQUESTA EL ARRANQUE | |
| | Dias 19, 20 e 21 de fevereiro. Sexta e sábado, 21h. Domingo, 19h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | CORAL LUTHER KING | |
| | Dia 20 de fevereiro. Sábado, 19h. GRATUITO, foyer do Auditório | |
| | | |
| | ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL | |
| | Dia 21 de fevereiro. Domingo, 11h. R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | RODA DE CHORO: Alexandre Ribeiro e convidados | |
| | Com Luizinho 7 Cordas, Léo Rodrigues e Henrique. Dia 26 e 27 de fevereiro. Sexta e Sábado, 21h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada)
| |
| | | |
| | GUILHERME ARANTES | |
| | Dias 28 de fevereiro. Domingo, 19h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | MARÇO | |
| | | |
| | ARNALDO ANTUNES | |
| | Dia 07 de março. Domingo, 19h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | OTTO | |
| | Dia 12 e 13 de março. Sexta e sábado, 21h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | CORAL LUTHER KING | |
| | Dia 13 de março. Sábado, 19h. GRATUITO, foyer do Auditório. | |
| | | |
| | MALLU MAGALHÃES | |
| | Dia 19 de março. Sábado, 21h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada)
| |
| | | |
| | ZIMBO TRIO | |
| | Dias 20 e 21 de março. Sábado, 21h. Domingo, 19h. R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia-entrada) | |
| | | |
| | Para facilitar a compra de ingressos, temos um serviço especial para você que recebe nossa programação semanalmente: reservas de ingressos facilitada, sem taxa de conveniência. Converse com a Marina Rossi – reservas@auditorioibirapuera.com.br ou (11) 3629-1014, de segunda a quinta (das 9h às 12h, das 13h às 18h), para mais detalhes. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário